WebRTC
| 视频处理 | 未取流(冷) | 已取流(热) |
|---|---|---|
| 不转码 | 2.693 | 1.818 |
| 软件转码CPU | 1.964 | 0.779 |
| 硬件转码Intel QSV | 1.921 | 1.287 |
| 视频处理 | 未取流(冷) | 已取流(热) |
|---|---|---|
| 不转码 | 2.693 | 1.818 |
| 软件转码CPU | 1.964 | 0.779 |
| 硬件转码Intel QSV | 1.921 | 1.287 |
| 视频处理 | 未取流(冷) | 已取流(热) |
|---|---|---|
| 不转码 | 4.698 | 3.925 |
| 软件转码CPU | 2.414 | 1.503 |
| 硬件转码Intel QSV | 3.173 | 1.316 |
| 视频处理 | 未取流(冷) | 已取流(热) |
|---|---|---|
| 不转码 | 2.405 | 0.102 |
| 软件转码CPU | 2.599 | 0.112 |
| 硬件转码Intel QSV | 3.278 | 0.103 |
| 视频处理 | 未取流(冷) | 已取流(热) |
|---|---|---|
| 不转码 | 2.390 | 0.113 |
| 软件转码CPU | 2.502 | 0.109 |
| 硬件转码Intel QSV | 3.036 | 0.112 |
各项为 1.9.5 候选版单次实测;不同批次使用不同构建,不作协议排名,也不代表当前公开版的实测结果。
局域网单路参考数据;设备关键帧间隔、网络和并发负载会影响结果。